Etap sr seri sis aks endistriyèl bra Robotics

Etap sr seri sis aks endistriyèl bra Robotics

sis-aks SR ponyèt seri rated chaj 20-55 kg max k ap travay reyon 1718-2281 mm
Voye rechèch

Deskripsyon

 

Garanti: Yon ane

Original: Shanghai Lachin

Sipò: sou entènèt

Brand: etap

 

Spesifikasyon

 

Modèl SR20% 2f1700 SR50% 2f2180 SR60% 2f280B
Max Travay Reyon (MM) 1718 2180.5 2281
Pozisyon repete presizyon (mm) 0.05 0.1 0.1
Ponyèt rated payloadkg) 20 50 55
Degre libète 6 6 6
Max vitès (degre /s) J1 170 140 150
J2 170 120 150
J3 170 120 150
J4 360 220 215
J5 360 220 190
J6 600 320 280
Zòn operasyon max

J1 (± degre)

165 160 180
J2 155 degre ~ -90 degre 130 degre ~ -60 degre 135 degre ~ -126 degre
J3 72 degre ~ 200 degre +75 degre ~ 195 degre 55 degre ~ 230 degre
J4 (± degre) 185 185 180
J5 (± degre) 120 120 120
J6 (± degre) 360 360 360
Ponyèt koupl ki akseptab J4 (nm) 50 260 229
J5 (NM) 50 260 229
J6 (nm) 19.6 147 136
Ponyèt ki akseptab inèsi J4 (kg.㎡) 1.6 28 32
J5 (kg.㎡) 1.6 28 32
J6 (kg.㎡) 0.8 11 28
Aliye atè atè atè
ekzijans Tanperati (degre) 0~40 0~40 0~40
Imidite (%RH) 45~75 45~75 45~75

Valè Vibration nan sifas la aliye

anba a 0. 5g (4.9m/s2) anba a 0. 5g (4.9m/s2) anba a 0. 5g (4.9m/s2)
Pwa (kg) 235 560 756

Baj popilè: Etap SR seri sis-aks endistriyèl bra Robotics, Lachin etap sr seri sis-aks manifaktirè bra endistriyèl, founisè