Deskripsyon
Garanti: yon ane
Orijinal: Shanghai Lachin
Sipò: sou entènèt
Mak: STEP
Spesifikasyon
| Modèl | SA6/1400 | SA6/1400H | SA8% 2f1800 | |
| Max reyon travay (MM) | 1405 | 1445 | 1818 | |
| Pozisyon Repete Presizyon (MM) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Ponyèt Rated PayloadKG) | 6 | 6 | 8 | |
| Degre libète | 6 | 6 | 6 | |
| Vitès maksimòm (degre / s) | J1 | 180 | 220 | 150 |
| J2 | 180 | 220 | 150 | |
| J3 | 200 | 250 | 160 | |
| J4 | 450 | 430 | 360 | |
| J5 | 320 | 400 | 320 | |
| J6 | 450 | 600 | 360 | |
| Max Zòn Operasyon |
J1 (± degre) |
165 | 165 | 165 |
| J2 | 155 degre ~ -90 degre | 155 degre ~ -90 degre | 155 degre ~ -90 degre | |
| J3 | 70 degre ~-200 degre |
klasman: 70 degre ~ -180 degre soude: 70 degre ~ -90 degre |
80 degre ~-190 degre | |
| J4 (± degre) | 170 | 170 | 185 | |
| J5 (± degre) | 120 | 130 | 120 | |
| J6 (± degre) | 360 |
klasman: 360 soude: 220 |
360 | |
| Koupl ki pèmèt ponyèt | J4(NM) | 11.8 | 11.8 | 22 |
| J5(NM) | 9.8 | 9.8 | 16.5 | |
| J6(NM) | 5.9 | 4.2 | 6.7 | |
| Inèsi ki pèmèt ponyèt | J4 (kg.㎡) | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| J5 (kg.㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.35 | |
| J6 (kg.㎡) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | |
| Montaj | tè | tè | tè | |
| egzijans | tanperati (degre) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| imidite (pousan RH) | 45~75 | 45~75 | 45~75 | |
|
Valè Vibration sifas aliye a |
anba a0.5G(4.9M/s2) | anba a0.5G(4.9M/s2) | anba a0.5G(4.9M/s2) | |
| Pwa (KG) | 143 | 165 | 160 | |
Baj popilè: etap sa seri sis-aks endistriyèl robotik bra, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, pri


