Deskripsyon
Mak: ADTECH
Garanti: yon ane
Orijin: Shenzhen Lachin
Sipò: sou entènèt
spesifikasyon
| modèl | HR4215 | HR5215 | HR6215 | ||
| espès yo | SCARA | SCARA | SCARA | ||
| kantite aks | 4 | 4 | 4 | ||
| longè bra (MM) | 400 | 500 | 600 | ||
| aks | X | longè bra (MM) | 200 | 300 | 400 |
| ranje wotasyon (± degre) | 140 | 140 | 140 | ||
| Y | longè bra (MM) | 200 | 200 | 200 | |
| ranje wotasyon (± degre) | 150 | 150 | 150 | ||
| Z | wout (MM) | 150 | 150 | 150 | |
| R | ranje wotasyon (± degre) | 360 | 360 | 360 | |
| Pi gwo vitès | X (degre /S) | 375 | 375 | 375 | |
| Y( degre /S) | 600 | 600 | 600 | ||
| X & Y konbinezon (M/S) | 4.71 | 5.4 | 6.0 | ||
| Z(M/S) | 1.33 | 1.3 | 1.3 | ||
| R (degre /S) | 1666.7 | 1666.7 | 1666.7 | ||
| tan sik estanda (S) | 0.4 | 0.37 | 0.35 | ||
| repete presizyon pozisyon | X&Y(±MM) | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
| Z(±MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| R( degre) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Rated / chaj maksimòm (KG) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | ||
| R nan chaj alokasyon moman inèsi (rated/max) | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | ||
| 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | |||
| liy siyal itilizatè | 0.2sq-16liy 8 rezilta 6 antre |
0.2sq-16liy 8 rezilta 6 antre |
0.2sq-16liy 8 rezilta 6 antre |
||
| itilizatè tiyo | φ6×2 Rasin | φ6×2 Rasin | φ6×2 Rasin | ||
| limit pwoteksyon | 1. lojisyèl limit 2. mekanik limit (aks xyz) |
1. lojisyèl limit 2. mekanik limit (aks xyz) |
1. lojisyèl limit 2. mekanik limit (aks xyz) |
||
| pwa (KG) | 15 | 17 | 18 | ||
Baj popilè: adtech hr seri kat aks scara robo bra longè 400-600mm, Lachin, manifaktirè, founisè, Customized, pri


