1. Sipòte sis lang PLC, LD, CFC, SFC, FBD, IL, ak ST.
2. segondè presizyon, pi kout peryòd kalkil.
3. abondan baz done pou algorithm.
4. Kominikasyon nwaj, analiz done, depo ak siveyans.

Spesifikasyon
| Seri | Sc 30- a6h | Sc 30- a6l | Sc 30- B6H | Sc 30- B6L | |
| Frekans dominan (GHz) | 1 (kwadwilatè-nwayo) | 1 (kwadwilatè-nwayo) | 1 (doub nwayo) | 1 (doub nwayo) | |
| RAM (G) | 2 | 2 | 1 |
1 |
|
|
Flash kapasite (g) |
8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kenbe done (K) | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Voltage (V) | Dc 22-28 (max 1a) | Dc 22-28 (max 1a) | Dc 22-28 (max 1a) | Dc 22-28 (max 1a) | |
| Sik Enstriksyon (NS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Estrikti modilè |
Maksimòm évolutivité | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Lokal évolutivité | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Remote ethercat nœuds | >128 | >128 | >128 | >128 | |
| Entegrasyon di/fè | 2 batman kè opinyon, 2 opinyon encoder | 12 di, 10do | 4 batman kè, 4 opinyon encoder | 24di, 8do | |
| Mouvman kontwòl | aks | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Aks batman kè | 2 | 0 | 4 +16 (etap LBUS ekstansyon) | 0+16 (etap LBUS ekstansyon) | |
| Kòmanse kantite aks nan1ms | 32 | 32 | 22 | 22 | |
| Aks entèpolasyon koneksyon | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Peryòd minimòm nan aks Ethercat (μs) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Cnc+plcopen | soutni | soutni | soutni | soutni | |
| Konektè | RS232% 2FRS485/CAN/USB | RS232% 2FRS485/CAN/USB | RS232% 2FRS485/CAN/USB | RS232/RS485/CAN/USB | |
| Otobis endistriyèl | Ethercat/modbus/canopen | Ethercat/modbus/canopen |
Ethercat/modbus |
Ethercat/modbus | |
| Metòd Koneksyon | Modil pò/DIN tren | Modil pò/DIN tren | Modil pò/DIN tren | Modil pò/DIN tren | |
| Metòd enstalasyon | NID Gid Rail | NID Gid Rail | NID Gid Rail | NID Gid Rail | |
| Pwa (kg) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| Rated pouvwa (W) | 12 | 12 | <5 | <5 | |
| Itilizasyon anba tanperati (degre) | -5~55 | -5~55 | -20~50 | -20~50 | |
| Tanperati depo (degre) | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
| Imidite apwopriye |
10-90%( Ki pa Peye-kondansasyon ) |
10-90%( Ki pa Peye-kondansasyon ) |
10-90%( Ki pa Peye-kondansasyon ) |
10-90%( Ki pa Peye-kondansasyon ) |
|
| Max altitid (km) | 0-20 (pa gen limit) | 0-20 (pa gen limit) | 0-20 (pa gen limit) | 0-20 (pa gen limit) | |
| >2km (diminye 5 degre chak 100m) | >2km (diminye 5 degre chak 100m) | >2km (diminye 5 degre chak 100m) | >2km (diminye 5 degre chak 100m) | ||
| Nivo pwoteksyon | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Klas polisyon | IE33 | IE33 | IE33 | IE33 | |
| Presyon barometrik (kPa) | 86-106 | 86-106 | 86-106 | 86-106 | |
| EMC nivo anti-entèferans | En 61000-6- x | En 61000-6- x | En 61000-6- x | En 61000-6- x | |
| Kwen informatique/entènèt nan bagay sa yo | soutni | soutni | soutni | soutni | |
| Developer lojisyèl | Etap Automation Studio (Codesys) | Etap Automation Studio (Codesys) | Etap Automation Studio (Codesys) | Etap Automation Studio (Codesys) | |
Aplikasyon
1. 3c, machin likidasyon, machin distribisyon, machin polisaj.
2. batri ityòm, anbalaj, davwa, klasman.
3. ki pa Peye-estanda automatisation.
4. ponp dlo.
5. jaden lazè, koupe, soude, Sur.
6. Semiconducteurs.
7. Robotics bra.
Baj popilè: Pwogramasyon automatisation kontwolè SC30 etap, Lachin pwogramasyon automatisation kontwolè sc30 etap manifaktirè, founisè


