Pwodwi Entwodiksyon
Brand: Adtech
Orijin: Shenzhen Lachin
Garanti: Yon ane
Sipò: sou entènèt
Spesifikasyon
| modèl | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| espès | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | Skav | ||
| aks | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Longè bra (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| aks spesifikasyon |
X
|
Longè bra (mm) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Ranje wotasyon (± degre) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | Longè bra (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| Ranje wotasyon (± degre) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | Route (MM) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | Ranje wotasyon (± degre) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Pi wo vitès | X (degre /s) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (degre /s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| X & Y konbinezon (m/s) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R (degre /s) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| Tan sik estanda (yo) | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| Repete presizyon pozisyon | X & y (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R (± mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| Rated/max chaj (kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| Moman chaj nan inèsi nan aks (rated/max) | 0 005kg.m2 | 0 005kg.m2 | 0 005kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0 005kg.m2 | 0 005kg.m2 | ||
| 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | |||
| Liy siyal itilizatè |
0. 2sq × 16lines, 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
0. 2sq × 16lines 8 rezilta 6inputs |
||
| tiyo itilizatè | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | Φ6 × 2 rasin | ||
| limite pwoteksyon |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
1. Limit lojisyèl (Xyz aks) |
||
| Pwa (kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
K ap deplase espas

Baj popilè: 2 a 20kg chaj scara robo adtech bra 300 a 800mm, Lachin 2 a 20kg chaj scara robo adtech bra 300 a 800mm manifaktirè, founisè


