1. Pèfòmans pwisan, ak eksperyans nan bwat.
2. Oto_reglage ak komisyonin-gratis, ak 90 pousan tan komisyon sove.
3. Vitès bouk Pleasant 3.5KHZ.
4. Aktyèl bouk rafrechi frekans 1MHZ.
5. 3-chanèl 16-ti jan analòg kantite kòmand D', ki kapab idantifye yon chanjman vòltaj de 2 Mv, amelyore jistès kontwòl pa 16 fwa.
6. Pèfòmans pwisan fè li fasil pou pote 115 pousan surcharge kontinyèl, ak 350 pousan surcharge enstantane.
Spesifikasyon
konfigirasyon (tip batman kè)
| fonksyon | Ω6s-APR | Ω6s-APL | ||
| debaz | fleksib | multifonksyon | fleksib (kalite lineyè) | |
| USB kominikasyon | V | V | V | |
| Modbus | V | V | V | V |
| FIL | V | V | V | |
| fonksyon sekirite | V | V | ||
| pwodiksyon batman kè lòd | V | V | V | V |
| Antre vòltaj analòg | V | V | V | |
| dezyèm enkodeur Capteur deplasman ekstèn |
V | V | ||
| gwo vitès DI | V | V | V | |
| gwo vitès DO | V | V | V | |
| sond gwo vitès | V | V | V | |
| vole deklanche | V | V | V | |
| fonksyon gantry | V | V | ||
| bwat nwa | V | V | V | |
| kontra modil fren | V | V | V | |
| konpansasyon pozisyon | V | V | V | |
| yon sèl-klike aprantisaj ranvèse | V | |||
| CN1 (konektè kalite C) | V | V | V | V |
| CN2 (tèminal IO fonksyonèl) | V | V | V | V |
| CN3 (kodè motè/koòdone sal (kalite lineyè)) | V | V | V | V |
| CN4 (encodeur ekstèn) | V | V | ||
| CN5 (kontra fren ak koòdone ekstansyon batri) |
V | V | V | |
| V | V | V | V | |
| CN6 (koòdone kominikasyon) | V | V | V | V |
| CN7 (koòdone kominikasyon) | V | V | ||
| CN8 (STO konektè) | ||||
konfigirasyon (kalite otobis)
| fonksyon | Ω6s-ANR | Ω6s-ANL | |
| fleksib | multifonksyon | fleksib (kalite lineyè) | |
| USB kominikasyon | V | V | V |
| ETÈCAT | V | V | V |
| FIL | V | V | V |
| fonksyon sekirite | V | V | |
| pwodiksyon batman kè lòd | V | V | V |
| Antre vòltaj analòg | V | V | V |
| dezyèm enkodeur Capteur deplasman ekstèn |
V | V | |
| gwo vitès DI | V | V | V |
| gwo vitès DO | V | V | V |
| sond gwo vitès | V | V | V |
| vole deklanche | V | V | V |
| fonksyon gantry | V | V | |
| bwat nwa | V | V | V |
| kontra modil fren | V | V | V |
| konpansasyon pozisyon | V | V | V |
| yon sèl-klike aprantisaj ranvèse | V | ||
| CN1 (konektè kalite c) | V | V | V |
| CN2 (EtherCAT koòdone kominikasyon) | V | V | V |
| CN3 (EtherCAT koòdone kominikasyon) | V | V | V |
| CN4 (tèminal IO fonksyonèl) | V | V | V |
| CN5 (encodeur ekstèn) | V | V | V |
| CN6 (kodè motè/koòdone sal (kalite lineyè)) | V | V | |
| CN7 (kontra fren ak koòdone ekstansyon batri) | V | V | V |
| CN8 (koòdone senkronizasyon portik) | V | V | |
| CN9 (STO konektè) | V | V | |
servo motè matche ak servo kondui
| motè | kondwi | |||||||
| vòltaj | seri | vitès rated (r/min) | modèl | pouvwa nominal (W) | bride (MM) | koupl (NM) | aktyèl (A) | modèl |
| sèl / twa-faz 200V |
OMS2 inèsi ki ba |
3000 | OMS2101 | 100 | 40 | 0.32 | 1.4 | ODSA% e2��6A201% e2��B |
| OMS2201 | 200 | 60 | 0.64 | 2.1 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |||
| OMS2401 | 400 | 60 | 1.27 | 3.2 | ODSA% e2��6A401% e2��B | |||
| OMS2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.8 | ODSA% e2��6A751% e2��B | |||
| OMS2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | ODSA% e2�% a16A951% e2��B | |||
|
OMM2 mwayen inèsi |
2000 | OMM2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | ODSA% e2��6A102% e2��B | |
| OMM2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | ODSA% e2��6A152% e2��B | |||
| OMM2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | ODSA% e2��6A202% e2��B | |||
| OMM2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | ODSA% e2��6A302% e2��B | |||
|
OMG2 gwo inèsi |
1500 | OMG2851 | 850 | 130 | 5.39 | 7 | ODSA□6A102□B | |
| OMG2132 | 1300 | 130 | 8.6 | 7.6 | ODSA% e2��6A152% e2��B | |||
| OMG2182 | 1800 | 130 | 11.5 | 12.2 | ODSA% e2��6A202% e2��B | |||
| OMG2292 | 2900 | 180 | 18.4 | 19 | ODSA% e2��6A302% e2��B | |||
| OMH2 gwo inèsi |
3000 | OMH2201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.9 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |
| OMH2401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.8 | ODSA% e2��6A401% e2��B | |||
| OMH2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4 | ODSA□6A751□B | |||
| OMH2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | ODSA% e2��6A102% e2��B | |||
| 2000 | OMH2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | ODSA□6A102□B | ||
| OMH2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | ODSA% e2��6A152% e2��B | |||
| OMH2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | ODSA% e2��6A202% e2��B | |||
| OMH2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | ODSA% e2��6A302% e2��B | |||
1. Premye □ P: batman kè, N, otobis.

2. Dezyèm □: Modèl debaz (B), Modèl jeneral (G), Modèl fonksyon konplè (F)

| fonksyon | modèl debaz (B) | modèl jeneral (G) | modèl plen fonksyon (F) |
| USB kominikasyon | ○ | ○ | ○ |
| Modbus | ○ | ○ | ○ |
| fil | ○ | ○ | |
| Fonksyon sekirite | ○ | ||
| Kòmandman batman kè D' | ○ | ○ | ○ |
| Antre vòltaj analòg | ○ | ○ | |
| Dezyèm ankode a | ○ | ||
| Gwo vitès DI (3 fason) | ○ | ○ | |
| Gwo vitès DO (2 fason) | ○ | ○ | |
| Sonde gwo vitès | ○ | ○ | |
| Vole bat | ○ | ○ | |
| Fonksyon Gantry | ○ | ||
| Bwat nwa | ○ | ○ | |
| Kontraksyon modil fren | ○ | ○ | |
| CN1 | ○ | ○ | ○ |
| CN2 | ○ | ○ | ○ |
| CN3 | ○ | ○ | ○ |
| CN4 | ○ | ||
| CN5 | ○ | ○ | |
| CN6 | ○ | ○ | ○ |
| CN7 | ○ | ○ | ○ |
| CN8 | ○ |
motè servo

Enspeksyon fil elektrik
1. Kit gen erè (espesyalman opinyon pouvwa, ak pwodiksyon motè).
2. Konfime si wi ou non li seryezman chita.
3. Kit koneksyon an ki lach.
4. Konfime si vòltaj ekipman an se vòltaj nominal la.
5 Tcheke si motè a fiks stab.
6. Dekonekte arbr motè a nan sistèm mekanik la.
7. Liberasyon fren.
8. Nan fen jijman an, peze kle S la pou fèmen servo a.


Baj popilè: etap ω6s-avr / l apn / l servo kondwi, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, pri


