1. Pouvwa pousantaj soti nan 50 a 2000W.
2. Konsepsyon kontra enfòmèl ant.
3. Pi ba bri ak vitès ki estab.
4. Transmisyon IO gwo vitès, 1US.
5. mayetik encoder, max itil lavi 16 ane.
Spesifikasyon

| motè | kondwi | |||||||
| vòltaj | seri | vitès rated (r/min) | modèl | pouvwa nominal (W) | bride (MM) | koupl (NM) | aktyèl (A) | modèl |
| sèl / twa-faz 200V |
OMS1 inèsi ki ba |
3000 | OMS1201 | 200 | 60 | 0.61 | 1.7 | ODSA% e2��6A201% e2��B |
| OMS1401 |
400 |
60 | 1.27 | 2.7 | ODSA% e2��6A401% e2��B | |||
| OMS1751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.2 | ODSA% e2��6A751% e2��B | |||
| OMS1951 | 1000 | 80 | 3.18 | 5.2 | ODSA% e2��6A102% e2��B | |||
| OMS1102 | 1000 | 100 | 3.18 | 6.8 | ODSA% e2��6A102% e2��B | |||
| OMS1152 | 1500 | 100 | 4.77 | 7.6 | ODSA% e2��6A152% e2��B | |||
| OMS1202 | 2000 | 100 | 6.37 | 10.6 | ODSA% e2��6A202% e2��B | |||
| OMM1 mwayen - inèsi |
3000 | OMM1500 | 50 | 40 | 0.16 | 0.68 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |
| OMM1101 | 100 | 40 | 0.32 | 0.97 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |||
| 2000 | OMM1102 | 1000 | 130 | 4.77 | 5.6 | ODSA% e2��6A102% e2��B | ||
| OMM1152 | 1500 | 130 | 7.16 | 9 | ODSA% e2��6A152()B | |||
| OMM1202 | 2000 | 130 | 9.55 | 11.9 | ODSA% e2��6A202% e2��B | |||
| OMD1 mwayen inèsi |
3000 | OMD1500 | 50 | 40 | 0.16 | 0.71 | ODSAP6A201(B) | |
| OMD1101 | 100 | 40 | 0.32 | 0.99 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |||
| OMD1201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.7 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |||
| OMD1401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.7 | ODSA% e2��6A401% e2��B | |||
| OMG gwo inèsi |
1500 | OMG1851 | 850 | 130 | 5.39 | 6.9 | ODSA% e2��6A102% e2��B | |
| OMG1132 | 1300 | 130 | 8.34 | 10.7 | ODSA% e2��6A202% e2��B | |||
| OMH1 gwo inèsi |
3000 | OMH1201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.7 | ODSA% e2��6A201% e2��B | |
| OMH1401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.7 | ODSA% e2��6A401% e2��B | |||
| OMH1751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.2 | ODSA% e2��6A751% e2��B | |||
| 2000 | OMH1102 | 1000 | 130 | 4.77 | 5.6 | ODSA% e2��6A102% e2��B | ||
| OMH1152 | 1500 | 130 | 7.16 | 9 | ODSA% e2��6A152% e2��B | |||
1. Premye □ P: batman kè, N, otobis.

2. Dezyèm □: Modèl debaz (B), Modèl jeneral (G), Modèl fonksyon konplè (F)

| fonksyon | modèl debaz (B) | modèl jeneral (G) | modèl plen fonksyon (F) |
| USB kominikasyon | ○ | ○ | ○ |
| Modbus | ○ | ○ | ○ |
| fil | ○ | ○ | |
| Fonksyon sekirite | ○ | ||
| Kòmandman batman kè D' | ○ | ○ | ○ |
| Antre vòltaj analòg | ○ | ○ | |
| Dezyèm ankode a | ○ | ||
| Gwo vitès DI (3 fason) | ○ | ○ | |
| Gwo vitès DO (2 fason) | ○ | ○ | |
| Sonde gwo vitès | ○ | ○ | |
| Vole bat | ○ | ○ | |
| Fonksyon Gantry | ○ | ||
| Bwat nwa | ○ | ○ | |
| Kontraksyon modil fren | ○ | ○ | |
| CN1 | ○ | ○ | ○ |
| CN2 | ○ | ○ | ○ |
| CN3 | ○ | ○ | ○ |
| CN4 | ○ | ||
| CN5 | ○ | ○ | |
| CN6 | ○ | ○ | ○ |
| CN7 | ○ | ○ | ○ |
| CN8 | ○ |
Aplikasyon
1. Otomatik jaden.
2. Lazè koupe, soude, ak, Sur.
3. Semiconductors.
4. Flokaj machin
5. batri ityòm.
6. bra robotik.
Baj popilè: om1 servo motè sigriner, Lachin, manifaktirè, founisè, Customized, pri


