1. Pouvwa pousantaj soti nan 100 a 3000W.
2. Redwi koupl batman kè pa apeprè 65 pousan.
3. 20 pousan amelyorasyon pèfòmans.
4. pi lejè, pi piti, mwens konsomasyon enèji.
5. Photoelectric encoder, 23-ti jan, rapò rezolisyon: 8388608, frekans repons vitès 500HZ.
6. repons rapid ak gwo presizyon.
7. Ekonomize pri sou konektè ak câbles.
Spesifikasyon

| motè | kondwi | |||||||
| vòltaj | seri | vitès rated (r/min) | modèl | pouvwa nominal (W) | bride (MM) | koupl (NM) | aktyèl (A) | modèl |
| sèl / twa-faz 200V |
OMS2 inèsi ki ba |
3000 | OMS2101 | 100 | 40 | 0.32 | 1.4 | ODSA□6A201□B |
| OMS2201 | 200 | 60 | 0.64 | 2.1 | ODSA□6A201□B | |||
| OMS2401 | 400 | 60 | 1.27 | 3.2 | ODSA□6A401□B | |||
| OMS2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.8 | ODSA□6A751□B | |||
| OMS2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | ODSA□6A951□B | |||
|
OMM2 mwayen inèsi |
2000 | OMM2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | ODSA□6A102□B | |
| OMM2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | ODSA□6A152□B | |||
| OMM2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | ODSA□6A202□B | |||
| OMM2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | ODSA□6A302□B | |||
|
OMG2 gwo inèsi |
1500 | OMG2851 | 850 | 130 | 5.39 | 7 | ODSA□6A102□B | |
| OMG2132 | 1300 | 130 | 8.6 | 7.6 | ODSA□6A152□B | |||
| OMG2182 | 1800 | 130 | 11.5 | 12.2 | ODSA□6A202□B | |||
| OMG2292 | 2900 | 180 | 18.4 | 19 | ODSA□6A302□B | |||
| OMH2 gwo inèsi |
3000 | OMH2201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.9 | ODSA□6A201□B | |
| OMH2401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.8 | ODSA□6A401□B | |||
| OMH2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4 | ODSA□6A751□B | |||
| OMH2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | ODSA□6A102□B | |||
| 2000 | OMH2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | ODSA□6A102□B | ||
| OMH2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | ODSA□6A152□B | |||
| OMH2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | ODSA□6A202□B | |||
| OMH2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | ODSA□6A302□B | |||
1. Premye □ P: batman kè, N, otobis.

2. Dezyèm □: Modèl debaz (B), Modèl jeneral (G), Modèl fonksyon konplè (F)

| fonksyon | modèl debaz (B) | modèl jeneral (G) | modèl plen fonksyon (F) |
| USB kominikasyon | ○ | ○ | ○ |
| Modbus | ○ | ○ | ○ |
| Wifi | ○ | ○ | |
| Fonksyon sekirite | ○ | ||
| Kòmandman batman kè D' | ○ | ○ | ○ |
| Antre vòltaj analòg | ○ | ○ | |
| Dezyèm ankode a | ○ | ||
| Gwo vitès DI (3 fason) | ○ | ○ | |
| Gwo vitès DO (2 fason) | ○ | ○ | |
| Sonde gwo vitès | ○ | ○ | |
| Vole bat | ○ | ○ | |
| Fonksyon Gantry | ○ | ||
| Bwat nwa | ○ | ○ | |
| Kontraksyon modil fren | ○ | ○ | |
| CN1 | ○ | ○ | ○ |
| CN2 | ○ | ○ | ○ |
| CN3 | ○ | ○ | ○ |
| CN4 | ○ | ||
| CN5 | ○ | ○ | |
| CN6 | ○ | ○ | ○ |
| CN7 | ○ | ○ | ○ |
| CN8 | ○ |
Aplikasyon
1. Otomatik jaden.
2. Lazè koupe, soude, ak, Sur.
3. Semiconductors.
4. Flokaj machin
5. batri ityòm.
6. bra robotik.
Baj popilè: om2 servo motè sigriner, Lachin, manifaktirè, founisè, Customized, pri


