
Atik: QXSS-0604EB 011
Kalite: motè sèvis 600 W ak fren
Max aktyèl: 3. 2 A
Entwodiksyon
Motè ADTECH' yo fèt pou yo koute efikas, gen fyabilite ak iminite elektwomayetik, epi yo apwopriye pou pwosesis ki gen kondisyon strik sou pouvwa ak estabilite.
Deskripsyon Product
ADTECH QXSS Seri Servo Motor Lis | |||||||
Modèl | QXSS-06040EA 011 | QXSS-06040EA 111 | QXSS-06040EB 011 | QXSS-06040EB 111 | |||
Matche chofè | QXMP 04 NA-B | ||||||
Bride (mm) | 60 | ||||||
Rated Power (kw) | 0.4 | ||||||
Rated Torque (Nm) | 1.27 | ||||||
Pi gwo Koud (Nm) | 3.82 | ||||||
Rated current (A) aktyèl (A) | 3.2 | ||||||
Max aktyèl (A) | 9.6 | ||||||
Vitès Rated (r / min) | 3000 | ||||||
Max vitès (r / min) | 6000 | ||||||
Inèsi (kgm 2 x 10-4) | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | |||
Rated Voltage (V) | 220 | ||||||
Coder | 24 milti ti moso | 17 sèl ti jan | |||||
Dia. Nan Axis (mm) | 14 | ||||||
Longè motè (mm) | 121.5 | 159.5 | 98.5 | 159.5 | |||
Longè Aks (mm) | 30 | ||||||
Avèk fren | × | √ | × | √ | |||
Delivre ak anbake akouchman ak anbake
Nou bay transpò oseyan, transpò entènasyonal eksprime ak lè pou delivre pwodwi ou a ou. (* Lè arive pral varye selon politik peyi destinasyon ak kondisyon trafik la.)
Baj popilè: ba inèsi 200 v Sèvè motè, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, Customized, pri


